Occurrence patterns tiers
Overview
| Name | EC 2018 Tier 1 | EC 2018 Tier 2 | 
|---|---|---|
| Apply occurrence pattern percentages | false | true | 
| Substance conversion method | UseMostToxic | DrawRandom | 
| Retain all allocated substances after active substance allocation | true | true | 
| Account for substance authorisations in substance conversions | false | true | 
| Fix duplicate substance allocation inconsistencies | false | false | 
| Use extrapolation rules | true | true | 
| Threshold for extrapolation | 10 | 10 | 
| Restrict extrapolations to equal MRLs | true | true | 
| Restrict extrapolations to authorised uses | true | true | 
| Impute water concentrations | true | true | 
| Water concentration value (µg/kg) | 0.1 | 0.05 | 
| Restrict water imputation to the five most toxic substances | true | true | 
| Restrict water imputation to authorised uses | false | false | 
| Scale up use frequency to 100% | true | |
| Restrict use percentage up-scaling to authorised uses | true | 
EC 2018 Tier 1
| Name | Setting | From input tier | In module | 
|---|---|---|---|
| Apply occurrence pattern percentages | false | ||
| Substance conversion method | UseMostToxic | EC 2018 Tier 1 | Concentrations | 
| Retain all allocated substances after active substance allocation | true | EC 2018 Tier 1 | Concentrations | 
| Account for substance authorisations in substance conversions | false | EC 2018 Tier 1 | Concentrations | 
| Fix duplicate substance allocation inconsistencies | false | EC 2018 Tier 1 | Concentrations | 
| Use extrapolation rules | true | EC 2018 Tier 1 | Concentrations | 
| Threshold for extrapolation | 10 | EC 2018 Tier 1 | Concentrations | 
| Restrict extrapolations to equal MRLs | true | EC 2018 Tier 1 | Concentrations | 
| Restrict extrapolations to authorised uses | true | EC 2018 Tier 1 | Concentrations | 
| Impute water concentrations | true | EC 2018 Tier 1 | Concentrations | 
| Water concentration value (µg/kg) | 0.1 | EC 2018 Tier 1 | Concentrations | 
| Restrict water imputation to the five most toxic substances | true | EC 2018 Tier 1 | Concentrations | 
| Restrict water imputation to authorised uses | false | EC 2018 Tier 1 | Concentrations | 
EC 2018 Tier 2
| Name | Setting | From input tier | In module | 
|---|---|---|---|
| Apply occurrence pattern percentages | true | ||
| Scale up use frequency to 100% | true | ||
| Restrict use percentage up-scaling to authorised uses | true | ||
| Substance conversion method | DrawRandom | EC 2018 Tier 2 | Concentrations | 
| Retain all allocated substances after active substance allocation | true | EC 2018 Tier 2 | Concentrations | 
| Account for substance authorisations in substance conversions | true | EC 2018 Tier 2 | Concentrations | 
| Fix duplicate substance allocation inconsistencies | false | EC 2018 Tier 2 | Concentrations | 
| Use extrapolation rules | true | EC 2018 Tier 2 | Concentrations | 
| Threshold for extrapolation | 10 | EC 2018 Tier 2 | Concentrations | 
| Restrict extrapolations to equal MRLs | true | EC 2018 Tier 2 | Concentrations | 
| Restrict extrapolations to authorised uses | true | EC 2018 Tier 2 | Concentrations | 
| Impute water concentrations | true | EC 2018 Tier 2 | Concentrations | 
| Water concentration value (µg/kg) | 0.05 | EC 2018 Tier 2 | Concentrations | 
| Restrict water imputation to the five most toxic substances | true | EC 2018 Tier 2 | Concentrations | 
| Restrict water imputation to authorised uses | false | EC 2018 Tier 2 | Concentrations |