Occurrence patterns tiers
Overview
Name | EC 2018 Acute Tier I | EC 2018 Chronic - Tier I | EC 2018 Acute Tier II | EC 2018 Chronic Tier II | EFSA 2022 Acute Tier I | EFSA 2022 Chronic Tier I | EFSA 2022 Acute Tier II | EFSA 2022 Chronic Tier II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apply occurrence pattern percentages |
false |
false |
true |
true |
false |
false |
true |
true |
Substance conversion method |
UseMostToxic |
UseMostToxic |
DrawRandom |
DrawRandom |
UseMostToxic |
UseMostToxic |
DrawRandom |
DrawRandom |
Retain all allocated substances after active substance allocation |
true |
true |
true |
true |
true |
true |
true |
true |
Account for substance authorisations in substance conversions |
false |
false |
true |
true |
false |
false |
true |
true |
Fix duplicate substance allocation inconsistencies |
false |
false |
false |
false |
false |
false |
false |
false |
Use extrapolation rules |
true |
true |
true |
true |
false |
false |
false |
false |
Threshold for extrapolation |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
Restrict extrapolations to equal MRLs |
true |
true |
true |
true |
||||
Restrict extrapolations to authorised uses |
true |
true |
true |
true |
||||
Impute water concentrations |
true |
true |
true |
true |
true |
true |
true |
true |
Water concentration value (µg/kg) |
0.1 |
0.1 |
0.05 |
0.05 |
0.1 |
0.1 |
0.05 |
0.05 |
Restrict water imputation to the five most toxic substances |
true |
true |
true |
true |
true |
true |
true |
true |
Restrict water imputation to authorised uses |
false |
false |
false |
false |
false |
false |
false |
false |
Restrict water imputation to approved substances |
false |
false |
false |
false |
true |
true |
true |
true |
Scale up use frequency to 100% |
true |
true |
true |
true |
||||
Restrict use percentage up-scaling to authorised uses |
true |
true |
true |
true |
||||
Use substance conversion rules |
true |
true |
true |
true |
Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Acute / Tier I
Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Chronic / Tier I
Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Acute / Tier II
Name | Setting | From input tier | In module |
---|---|---|---|
Apply occurrence pattern percentages | true | ||
Scale up use frequency to 100% | true | ||
Restrict use percentage up-scaling to authorised uses | true | ||
Substance conversion method | DrawRandom | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Acute / Tier II | Concentrations |
Retain all allocated substances after active substance allocation | true | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Acute / Tier II | Concentrations |
Account for substance authorisations in substance conversions | true | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Acute / Tier II | Concentrations |
Fix duplicate substance allocation inconsistencies | false | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Acute / Tier II | Concentrations |
Use extrapolation rules | true | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Acute / Tier II | Concentrations |
Threshold for extrapolation | 10 | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Acute / Tier II | Concentrations |
Restrict extrapolations to equal MRLs | true | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Acute / Tier II | Concentrations |
Restrict extrapolations to authorised uses | true | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Acute / Tier II | Concentrations |
Impute water concentrations | true | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Acute / Tier II | Concentrations |
Water concentration value (µg/kg) | 0.05 | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Acute / Tier II | Concentrations |
Restrict water imputation to the five most toxic substances | true | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Acute / Tier II | Concentrations |
Restrict water imputation to authorised uses | false | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Acute / Tier II | Concentrations |
Restrict water imputation to approved substances | false | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Acute / Tier II | Concentrations |
Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Chronic / Tier II
Name | Setting | From input tier | In module |
---|---|---|---|
Apply occurrence pattern percentages | true | ||
Scale up use frequency to 100% | true | ||
Restrict use percentage up-scaling to authorised uses | true | ||
Substance conversion method | DrawRandom | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Retain all allocated substances after active substance allocation | true | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Account for substance authorisations in substance conversions | true | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Fix duplicate substance allocation inconsistencies | false | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Use extrapolation rules | true | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Threshold for extrapolation | 10 | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Restrict extrapolations to equal MRLs | true | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Restrict extrapolations to authorised uses | true | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Impute water concentrations | true | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Water concentration value (µg/kg) | 0.05 | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Restrict water imputation to the five most toxic substances | true | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Restrict water imputation to authorised uses | false | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Restrict water imputation to approved substances | false | Retrospective dietary CRA (EC 2018) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Acute / Tier I
Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Chronic / Tier I
Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Acute / Tier II
Name | Setting | From input tier | In module |
---|---|---|---|
Apply occurrence pattern percentages | true | ||
Scale up use frequency to 100% | true | ||
Restrict use percentage up-scaling to authorised uses | true | ||
Use substance conversion rules | true | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Acute / Tier II | Concentrations |
Substance conversion method | DrawRandom | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Acute / Tier II | Concentrations |
Retain all allocated substances after active substance allocation | true | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Acute / Tier II | Concentrations |
Account for substance authorisations in substance conversions | true | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Acute / Tier II | Concentrations |
Fix duplicate substance allocation inconsistencies | false | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Acute / Tier II | Concentrations |
Use extrapolation rules | false | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Acute / Tier II | Concentrations |
Impute water concentrations | true | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Acute / Tier II | Concentrations |
Water concentration value (µg/kg) | 0.05 | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Acute / Tier II | Concentrations |
Restrict water imputation to the five most toxic substances | true | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Acute / Tier II | Concentrations |
Restrict water imputation to authorised uses | false | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Acute / Tier II | Concentrations |
Restrict water imputation to approved substances | true | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Acute / Tier II | Concentrations |
Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Chronic / Tier II
Name | Setting | From input tier | In module |
---|---|---|---|
Apply occurrence pattern percentages | true | ||
Scale up use frequency to 100% | true | ||
Restrict use percentage up-scaling to authorised uses | true | ||
Use substance conversion rules | true | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Substance conversion method | DrawRandom | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Retain all allocated substances after active substance allocation | true | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Account for substance authorisations in substance conversions | true | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Fix duplicate substance allocation inconsistencies | false | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Use extrapolation rules | false | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Impute water concentrations | true | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Water concentration value (µg/kg) | 0.05 | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Restrict water imputation to the five most toxic substances | true | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Restrict water imputation to authorised uses | false | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Chronic / Tier II | Concentrations |
Restrict water imputation to approved substances | true | Retrospective dietary CRA (EFSA 2022) - Chronic / Tier II | Concentrations |